聯(lián)系電話:
021-69156252
1 概述
某高分子合成公司堅(jiān)持科技創(chuàng)新,在新環(huán)保、新材料、新能源等領(lǐng)域掌控了大量自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),在新型環(huán)保制冷劑、氟硅高新材料、離子膜等方面打破了多項(xiàng)外國(guó)技術(shù)壟斷,實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代,是格力、美的、海爾、海信、大金、三姜、長(zhǎng)虹等國(guó)內(nèi)外企業(yè)的供應(yīng)商。當(dāng)前,公司牢牢抓住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大機(jī)遇,緊緊圍繞科技創(chuàng)新這條主線,著力打造“兩個(gè)替代"和“智能制造"新引擎,在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下煥發(fā)出勃勃生機(jī)和活力,經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)攀升。
整個(gè)工廠配電10KV系統(tǒng)采用單母線分段,2段進(jìn)線互為備用;每段進(jìn)線容量均按照12500KVA容量設(shè)計(jì),都能滿足全廠區(qū)生產(chǎn)運(yùn)行需求。2進(jìn)線與母聯(lián)3個(gè)斷路器只能合閘2個(gè),母聯(lián)設(shè)置備自投裝置。電動(dòng)機(jī)回路要求單獨(dú)控制,要求柜頂小母線合母、控母、裝置電源需設(shè)置雙小母線。0.4KV系統(tǒng)采用變壓器分列運(yùn)行,中間設(shè)置母聯(lián)柜,并設(shè)置防并列連鎖,母聯(lián)配置備自投裝置。工藝負(fù)荷二級(jí)負(fù)荷主用電源引自各母線段,備用電源引自廠區(qū)箱變。UPS、DCS、控制室主用電源引自1#變壓器母線段,備用電源引自應(yīng)急母線段(應(yīng)急母線段設(shè)置雙電源轉(zhuǎn)換開關(guān),主電源引自2#變壓器母線段,備用電源引自廠區(qū)箱變630A斷路器)。控制室內(nèi)設(shè)置UPS(10KVA)不間斷電源,直流屏廠家制作柜體,將UPS安裝于內(nèi),柜體尺寸同直流屏。UPS出線開關(guān)均為220V,16A開關(guān),不少于6路。
2 產(chǎn)品方案
2.1 產(chǎn)品需求
本次針對(duì)某高分子合成工廠配電項(xiàng)目的應(yīng)用,需要針對(duì)配電回路中的電氣連接點(diǎn)及大電流回路配置無(wú)線測(cè)溫產(chǎn)品:
此外,該項(xiàng)目對(duì)于無(wú)線測(cè)溫要求采用單柜就地顯示,且要求有RS485接口,故此高低壓配電室均選用ARTM-Pn;高、低壓配電房中要求裝設(shè)CT感應(yīng)取電的測(cè)溫傳感器,在考慮到低壓柜的柜子較小,故選用ATE400型CT感應(yīng)取電式傳感器。
2.2 產(chǎn)品上圖方案
整個(gè)配電房由10kV高壓配電柜和5組0.4kV低壓配電柜組成,以10kV高壓配電柜和其中一組0.4kV低壓配電柜為例,無(wú)線測(cè)溫產(chǎn)品產(chǎn)品上圖如下:
2.3 產(chǎn)品明細(xì)
2.3.1無(wú)線測(cè)溫產(chǎn)品
高壓一次系統(tǒng)圖
名稱 | 安裝內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 組號(hào) | 地址 | 編碼 |
ARTM-P3-400 | AK01 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 3 | 1 | TA1至TC1 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK02 | 臺(tái) | 1 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 2 | |||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | TA1至TC3 | |||
ARTM-P9-400 | AK03 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 3 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P3-400 | AK04 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 3 | 4 | TA1至TC1 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK05 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 5 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK06 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 6 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK07 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 7 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK08 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 8 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK09 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 9 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK10 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 10 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK11 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 11 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK12 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 12 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK13 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 13 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK14 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 14 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||
ARTM-P9-400 | AK15 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 9 | 15 | TA1至TC3 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 |
低壓一次系統(tǒng)圖
名稱 | 安裝內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 組號(hào) | 地址 | 編碼 | ||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN01 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 1 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN02 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 2 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN03 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 3 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN04 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 4 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN05 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 5 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN06 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 6 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 1AN07 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 7 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | 1AN08 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 12 | 8 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 1AN09 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 9 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | AA101 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 10 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P18-400 | AA102 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 18 | 11 | TA1至TC6 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA103 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 12 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA104 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 13 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 14 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA105 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 54 | 15 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA106 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 54 | 16 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA107 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 54 | 17 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA108 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 54 | 18 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA109 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 19 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 20 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA110 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 54 | 21 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA111 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 22 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P18-400 | AA112 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 18 | 23 | TA1至TC6 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P48-400 | AA113 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 48 | 24 | TA1至TC16 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P24-400 | AA114 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 24 | 25 | TA1至TC8 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | AA115 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 12 | 26 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | AA116 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 12 | 27 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN01 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 28 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN02 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 29 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN03 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 30 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN04 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 31 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN05 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 32 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | 2AN06 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 12 | 33 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN07 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 34 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN08 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 35 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN09 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 36 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | 2AN10 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 37 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 2AN11 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 38 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | AA201 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 39 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P18-400 | AA202 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 18 | 40 | TA1至TC6 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P24-400 | AA203 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 24 | 41 | TA1至TC8 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | AA204 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 12 | 42 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P12-400 | AA205 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 12 | 43 | TA1至TC4 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA206 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 44 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 45 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA207 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 46 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 47 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA208 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 48 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 49 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA209 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 50 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA210 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 51 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P30-400 | AA211 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 30 | 52 | TA1至TC10 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA212 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 54 | 53 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P42-400 | AA213 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 42 | 54 | TA1至TC14 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA214 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 54 | 55 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P48-400 | AA215 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 48 | 56 | TA1至TC16 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P6-400 | AA301 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 6 | 57 | TA1至TC2 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA302 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 58 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 59 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA303 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 60 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 61 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA304 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 62 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 63 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA305 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 64 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 65 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA306 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 66 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 67 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA307 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 68 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 69 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | AA308 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 70 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P36-400 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 36 | 71 | TA1至TC12 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA309 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 54 | 72 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA310 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 54 | 73 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA311 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 54 | 74 | TA1至TC18 | ||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC450 | 個(gè) | 1 | ||||||||||||||
ARTM-P54-400 | AA312 | 臺(tái) | 1 | |||||||||||||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE400 | 點(diǎn) | 54 | 75 | TA1至TC18 | ||||||||||||
